
![]() |
![]() |
![]() |
||
97-83
|
||||
| V | T | P | ||
| 1 | Kataja | 31 | 9 | 62 |
| 2 | Bisons | 28 | 12 | 56 |
| 3 | Pyrintö | 28 | 12 | 56 |
| 4 | Kauhajoki | 23 | 16 | 46 |
| 5 | ToPo | 21 | 19 | 42 |
| 6 | KTP-Basket | 18 | 22 | 36 |
| 7 | LrNMKY | 17 | 23 | 34 |
| 8 | Vilpas | 16 | 24 | 32 |
| 9 | Kouvot | 14 | 26 | 28 |
| 10 | Korihait | 13 | 27 | 24 |
| 11 | Namika Lahti | 11 | 29 | 22 |
| 12 | Ei kahdettatoista joukkuetta | 0 | 0 | 0 |

